厚生労働省が改正育児・介護休業法に関して、委託調査を行った結果が発表されました。いずれも「改正法の法定どおりに充実を図った」との回答割合が多くなっています。
正社員数101人以上 | 正社員数100人以下 | |
---|---|---|
1.育児休業制度 | 73.7% | 57.7% |
2.短時間勤務制度 | 67.6% | 51.4% |
3.所定外労働の免除 | 70.9% | 52.6% |
4.子の看護休暇制度 | 76.7% | 57.3% |
5.介護休暇 | 79.4% | 52.8% |
詳しい内容は、厚生労働省ホームページで見ることができます。
女性 | 男性 |
---|---|
・育児休業制度(35.7%) ・育児:短時間勤務制度(31.4%) ・子の看護休暇制度(18.0%) ・利用者が増えた制度はない(39.3%) | ・子の看護休暇制度(8.5%) ・育児休業制度(7.2%) ・介護休暇(6.1%) ・利用者が増えた制度はない(68.4%) |
女性 | 男性 |
---|---|
・育児休業制度(25.3%) ・育児:短時間勤務制度(12.4%) ・利用者が増えた制度はない(53.7%) | ・育児休業制度(4.5%) ・子の看護休暇制度(4.5%) ・利用者が増えた制度はない(70.5%) |
育児・介護休業法も多くの人々に認識されるようになりましたが、制度を利用する正社員の「制度の利用しやすさ」には男女差があり、育児に関する制度は女性の方が利用しやすい傾向にあります。男性も育児休暇などが取りやすくなるように、労使ともに環境を整える必要があると感じます。一方、介護に関する制度には男女差はないようです。
This website uses cookies.